配置 尺寸
福特 Explorer [探险者] 2018 3.5 手自一体 Platinum 255/50 R20
福特 Explorer [探险者] 2018 3.5T 手自一体 Sport 255/50 R20
福特 Explorer [探险者] 2018 2.3T 手自一体 Sport 255/50 R20
福特 Explorer [探险者] 2018 3.5 手自一体 Sport 255/50 R20
福特 Explorer [探险者] 2018 3.5T 手自一体 Limited 255/50 R20
福特 Explorer [探险者] 2018 2.3T 手自一体 Limited 255/50 R20
福特 Explorer [探险者] 2018 3.5 手自一体 Limited 255/50 R20
路虎 Range Rover [揽胜] 2018 3.0T 手自一体 标准轴距 HSE 柴油 美规版 255/50 R20
路虎 Range Rover [揽胜] 2018 3.0T 手自一体 标准轴距 汽油 美规版 255/50 R20
宝马 X6 xDrive35i [美规] 2018 3.0T 手自一体 美规版 255/50 R19