配置 尺寸
别克 昂科旗 48V 2022 2.0T 自动 652T 四驱尊贵型 235/55 R20
别克 昂科旗 48V 2022 2.0T 自动 652T 两驱尊贵型 235/55 R20
凯迪拉克 XT6 48V 2022 2.0T 手自一体 6座四驱铂金型 235/55 R20
凯迪拉克 XT6 48V 2022 2.0T 手自一体 6座四驱尊贵型 235/55 R20
凯迪拉克 XT6 48V 2022 2.0T 手自一体 7座四驱豪华型 235/55 R20
凯迪拉克 XT6 48V 2022 2.0T 手自一体 6座四驱豪华型 235/55 R20
凯迪拉克 XT6 48V 2022 2.0T 手自一体 7座两驱豪华型 235/55 R20
凯迪拉克 XT6 48V 2022 2.0T 手自一体 6座两驱豪华型 235/55 R20
路虎 Range Rover Sport PHEV [揽胜运动版 PHEV] 2022 2.0T 手自一体 P400e SE 255/55 R20
路虎 Range Rover Sport 48V [揽胜运动版 48V] 2022 3.0T 手自一体 L6 HST 275/45 R21