配置 尺寸
奇瑞 瑞虎5 2016 1.5T 手动 家享版 225/60 R18
奇瑞 瑞虎5 2016 2.0 无级 荣耀版 225/60 R18
奥迪 Q5 2016 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 豪华型 255/45 R20
奥迪 Q5 2016 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 动感型 255/45 R20
奥迪 Q5 2016 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 舒适型 235/55 R19
奥迪 Q5 2016 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 技术型 235/55 R19
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 2016 3.0T 手自一体 SDV6 HSE 255/55 R20
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 2016 2.0GTDI 手自一体 HSE 255/55 R20
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 2016 3.0T 手自一体 V6 SC HSE 255/55 R20
比亚迪 2016 1.5TID 双离合 四驱旗舰型 235/50 R19