GitiControl P10

适配车型

配置 尺寸
奔驰 GLK 300 4MATIC 2014 3.0 手自一体 时尚型(改款) 235/50 R19
奔驰 GLK 300 4MATIC 2014 3.0 手自一体 动感天窗型 235/50 R19
本田 Odyssey [奥德赛] 2014 3.5 自动 235/65 R17
大众 Multivan [迈特威] 2014 2.0TSI 双离合 行政版 235/55 R17
迈凯伦 P1 PHEV 2014 3.8T 双离合 245/35 R19
奔驰 G 350 D Professional 2014 3.0T 手自一体 275/45 R20
宝马 X6 xDrive50i [美规] 2014 4.4T 手自一体 美规版 255/50 R19
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 2014 3.0T 手自一体 SDV6 255/50 R19
本田 Odyssey [奥德赛] 2014 2.4 无级 EX 215/55 R17
奔驰 ML 400 4MATIC 2014 3.0T 手自一体 非中国版 AMG套装 265/45 R20