GitiControl P10

适配车型

配置 尺寸
路虎 Range Rover [揽胜] 2014 3.0T 手自一体 TDV6 Vogue SE 275/45 R21
奥迪 Q7 2014 3.0TFSI 手自一体 40TFSI 越野型 275/45 R20
奥迪 Q7 2014 3.0TFSI 手自一体 40TFSI 运动型 275/45 R20
奥迪 Q7 2014 3.0TFSI 手自一体 35TFSI 越野型 275/45 R20
奥迪 Q7 2014 3.0TFSI 手自一体 35TFSI 运动型 275/45 R20
奥迪 Q7 2014 3.0TFSI 手自一体 35TFSI 进取型 255/55 R18
奥迪 Q7 2014 3.0TDI 手自一体 35TDI 越野型 275/45 R20
奥迪 Q7 2014 3.0TDI 手自一体 35TDI 运动型 275/45 R20
沃尔沃 V40 2014 2.0T 手自一体 T5 智尊版 225/45 R17
路虎 Range Rover Evoque [揽胜极光] 2014 2.0T 手自一体 限量版 245/45 R20