配置 尺寸
凯迪拉克 XT5 2018 2.0T 手自一体 28E 四驱领先型 235/55 R20
凯迪拉克 XT5 2018 2.0T 手自一体 28T 四驱豪华型 235/65 R18
凯迪拉克 XT5 2018 2.0T 手自一体 28T 四驱技术型 235/65 R18
凯迪拉克 XT5 2018 2.0T 手自一体 25T 豪华型 235/65 R18
凯迪拉克 XT5 2018 2.0T 手自一体 25T 技术型 235/65 R18
三菱 Pajero [帕杰罗] 2018 3.0 手自一体 标准版 265/65 R17
三菱 Pajero [帕杰罗] 2018 3.0 手自一体 豪华版 265/65 R17
三菱 Pajero [帕杰罗] 2018 3.0 手自一体 尊贵版 265/65 R17
路虎 Range Rover Evoque Convertible [揽胜极光敞篷版] 2018 2.0T 手自一体 240PS HSE DYNAMIC 245/45 R20
路虎 揽胜极光 2018 2.0T 手自一体 240PS HSE DYNAMIC 致动版 245/45 R20