配置 尺寸
北京 BJ40L 2016 2.3T 手动 265/65 R17
奇瑞 瑞虎7 2016 1.5T 手动 电商版 225/60 R18
奔驰 GLC 300 4MATIC 2016 2.0T 手自一体 235/55 R19
奔驰 GLC 260 4MATIC 2016 2.0T 手自一体 235/55 R19
奔驰 GLE 350d 4MATIC [美规] 2016 3.0T 手自一体 美规版 255/50 R19
宝马 X5 xDrive35i 2016 3.0T 手自一体 东南亚版 255/50 R19
宝马 X5 xDrive28i 2016 2.0T 手自一体 东南亚版 255/50 R19
路虎 Discovery Sport [发现神行] 2016 2.0T 手自一体 HSE LUXURY 235/55 R19
路虎 Discovery Sport [发现神行] 2016 2.0T 手自一体 SE 235/55 R19
捷豹 F-PACE 2016 2.0T 手自一体 四驱 255/55 R19