配置 尺寸
奔驰 GL 350 CDI 4MATIC 2011 3.0T 手自一体 265/60 R18
奥迪 Q5 2011 2.0TFSI 双离合 255/45 R20
猎豹 CT5 2011 2.5T 手动 柴油四驱 265/65 R17
猎豹 CT5 2011 2.5T 手动 柴油两驱 265/65 R17
猎豹 CT5 2011 2.4 手动 汽油四驱 265/65 R17
猎豹 CT5 2011 2.4 手动 汽油两驱 265/65 R17
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 2011 3.0T 手自一体 柴油 欧版 255/50 R19
福特 F-150 2011 3.5T 手自一体 四驱 美规版 245/70 R17
福特 F-150 2011 3.5T 手自一体 两驱 美规版 245/70 R17
道奇 Challenger [挑战者] 2011 3.6 自动 V6 235/55 R18