配置 尺寸
宝马 X6 xDrive35i 2009 3.0T 手自一体 255/50 R19
奥迪 Q7 2009 3.6FSI 手自一体 Quattro 舒适越野版 275/45 R20
奥迪 Q7 2009 3.6FSI 手自一体 Quattro 技术越野版 275/45 R20
奥迪 Q7 2009 3.6FSI 手自一体 Quattro 舒适风尚版 275/45 R20
奥迪 Q7 2009 3.6FSI 手自一体 Quattro 技术风尚版 275/45 R20
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 2009 4.4 手自一体 V8 255/50 R19
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 2009 4.2T 手自一体 V8机械增压 275/40 R20
福特 Edge [锐界] 2009 3.5 自动 V6 245/60 R18
路虎 Discovery3 [发现3] 2009 2.7T 自动 高配版 255/55 R19
路虎 Range Rover [揽胜] 2009 4.2T 手自一体 机械增压版 255/50 R20