配置 尺寸
长城 风骏5 2016 2.8T 手动 两驱进取型大双排 215/75 R15
长城 风骏5 2016 2.8T 手动 两驱进取型小双排 215/75 R15
长城 风骏5 2016 2.0T 手动 两驱进取型大双排 215/75 R15
长城 风骏5 2016 2.0T 手动 两驱进取型小双排 215/75 R15
路虎 发现神行 2016 2.0T 手自一体 SE 235/60 R18
路虎 发现神行 2016 2.0T 手自一体 S 235/65 R17
福特 撼路者 2016 2.0GTDI 手自一体 四驱豪华版 265/60 R18
福特 撼路者 2016 2.0GTDI 手自一体 两驱豪华版 265/60 R18
福特 撼路者 2016 2.2TDCI 手动 四驱豪华版 265/60 R18
福特 撼路者 2016 2.0GTDI 手自一体 四驱菁英版 265/65 R17