配置 尺寸
宝马 X5 3.0si [美规] 2007 3.0 手自一体 美规领先型 275/40 R20
宝马 X5 3.0si [美规] 2007 3.0 手自一体 美规豪华型 275/40 R20
宝马 X5 3.0sd 2007 3.0T 手自一体 四驱柴油版 275/40 R20
林肯 Towncar [城市] 2007 4.6 自动 总统 70加长车 225/60 R17
林肯 Towncar [城市] 2007 4.6 自动 辉煌 120加长车 225/60 R17
宝马 X5 3.0si [美规] 2006 3.0 手自一体 美规版 275/40 R20
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 2006 4.2T 手自一体 V8机械增压 275/40 R20
宝马 X5 4.8is 2006 4.8 手自一体 V8 四驱版 275/40 R20
大众 Touareg [途锐] 2006 3.6FSI 手自一体 标准型 275/40 R20
日产 Quest [贵士] 2006 3.5 自动 225/60 R17