输入要查询的信息

GSR225

易操控 高里程 防沟裂

导向轮(全轮位可用)

GSR225

易操控 高里程 防沟裂

导向轮(全轮位可用)

  • 特点和性能
  • 产品规格

安全

高强度、全渗胶胎体钢丝
  • 高强度、全渗胶胎体钢丝

耐磨 防沟裂

4层带束层结构设计
  • 4层带束层结构设计

省油

5PEC胎体设计技术
  • 5PEC胎体设计技术
规格 层级 负荷指数
单胎/双胎
速度
级别
标准
轮辋
额定负荷(kg)
单胎/双胎
额定气压(kPa)
单胎/双胎
沟深
(mm)
外直径
(mm)
断面宽
(mm)
11R22.5 16PR 148/145 M 8.25 3150/2900 850/850 15.3 1054 279
12R22.5 18PR 152/149 L 9.00 3550/3250 930/930 15.8 1085 300
275/70R22.5 16PR 148/145(152/148) M(J) 8.25 3150/2900 900/900 15.0 958 276
295/60R22.5 18PR 150/147 L 9.00 3350/3075 900/900 15.0 926 292
295/80R22.5 18PR 152/149 M 9.00 3550/3250 900/900 16.5 1044 298
295/80R22.5 18PR 154/149 M 9.00 3750/3250 850/850 16.5 1044 298
315/60R22.5 18PR 152/148 M 9.75 3550/3150 900/900 13.5 950 313
315/60R22.5 20PR 154/148 L 9.75 3750/3150 900/900 13.5 950 313
315/70R22.5 18PR 156/150(154/150) L(M) 9.00 4000/3350 900/900 15.5 1014 312
315/80R22.5 18PR 158/150(154/150) L(M) 9.00 4250/3350 900/900 16.8 1076 312
315/80R22.5 20PR 158/150(154/150) L(M) 9.00 4250/3350 900/900 16.8 1076 312
225/70R19.5 14PR 128/126 L 6.75 1800/1700 760/760 13.0 811 226
245/70R19.5 16PR 136/134 M 7.50 2240/2120 830/830 14.0 839 248
245/70R19.5 18PR 141/140 M 7.50 2575/2500 860/860 14.0 839 248
265/70R19.5 16PR 140/138 M 7.50 2500/2360 790/790 14.0 867 262
285/70R19.5 16PR 146/145 M 8.25 3000/2900 900/900 14.5 895 283
285/70R19.5 18PR 150/148 J 8.25 3350/3150 900/900 14.5 895 283
X