输入要查询的信息

PW01

经典款 更低成本

全轮位

PW01

经典款 更低成本

全轮位

  • 特点和性能
  • 产品规格

耐磨

耐磨胎面配方
  • 耐磨胎面配方

耐久

肩部开口设计+特殊的沟底角度设计
  • 肩部开口设计+特殊的沟底角度设计

路况适应性强

三道宽的、开放式折沟设计
  • 三道宽的、开放式折沟设计
规格 层级 负荷指数
单胎/双胎
速度
级别
标准
轮辋
额定负荷(kg)
单胎/双胎
额定气压(kPa)
单胎/双胎
沟深
(mm)
外直径
(mm)
断面宽
(mm)
11R24.5 16PR 149/146 M 8.25 3250/3000 830/830 15.8 1104 279
12.00R24 18PR 156/153 K 8.5 4000/3650 790/790 17.0 1225 315
12.00R24 18PR 158/155 K 8.5 4250/3875 830/830 17.0 1225 315
12.00R24 20PR 160/156 K 8.5 4500/4000 900/900 17.0 1225 315
12.00R24 20PR 160/156 K 8.5 4500/4000 900/900 17.0 1225 315
11R22.5 12PR 140/138 M 8.25 2500/2360 620/620 15.8 1054 279
11R22.5 14PR 144/142 M 8.25 2800/2650 740/740 16.0 1054 279
11R22.5 14PR 146/142 M 8.25 3000/2661 730/730 16.0 1054 279
11R22.5 16PR 148/144 M 8.25 3150/2800 830/830 16.0 1054 279
11R22.5 16PR 148/144 M 8.25 3150/2800 830/830 15.8 1054 279
11R22.5 16PR 148/145 M 8.25 3150/2900 850/850 15.8 1054 279
13R22.5 18PR 154/150(156/150) L(K) 9.75 3750/3350 790/790 17.0 1124 320
13R22.5 18PR 154/150(156/150) L(K) 9.75 3750/3350 790/790 16.8 1124 320
13R22.5 18PR 154/150 L 9.75 3750/3350 790/790 17.5 1124 320
13R22.5 18PR 154/151 L 9.75 3750/3450 830/830 16.8 1124 320
315/80R22.5 18PR 154/151(156/151) L(K) 9.00 3750/3450 830/830 16.8 1076 312
315/80R22.5 18PR 154/151(156/151) L(K) 9.00 3750/3450 830/830 17.0 1076 312
315/80R22.5 18PR 154/151 L 9.00 3750/3450 830/830 16.8 1076 312
315/80R22.5 20PR 156/153 J 9.00 4000/3650 850/850 16.8 1076 312
315/80R22.5 20PR 156/153 J 9.00 4000/3650 850/850 17.0 1076 312
315/80R22.5 22PR 161/157 J 9.00 4625/4125 900/900 16.8 1076 312
10.00R20 16PR 146/143 K 7.5 3000/2725 830/830 16.0 1054 278
10.00R20 16PR 146/143 K 7.5 3000/2725 790/790 16.0 1054 278
10.00R20 18PR 149/146 K 7.5 3250/3000 930/930 16.0 1054 278
10.00R20 18PR 149/146 K 7.5 3250/3000 930/930 16.0 1054 278
11.00R20 16PR 149/145 K 8.0 3270/2870 790/790 16.5 1085 293
11.00R20 16PR 149/145 K 8.0 3270/2870 790/790 15.5 1085 293
11.00R20 16PR 149/145 K 8.0 3270/2870 790/790 15.5 1085 293
11.00R20 16PR 150/147 K 8.0 3350/3075 830/830 15.5 1085 293
11.00R20 16PR 150/147 K 8.0 3350/3075 830/830 16.5 1085 293
11.00R20 16PR 150/147 K 8.0 3350/3075 830/830 15.5 1085 293
11.00R20 18PR 152/149 K 8.0 3550/3250 930/930 15.5 1085 293
11.00R20 18PR 152/149 K 8.0 3550/3250 930/930 15.5 1085 293
12.00R20 16PR 152/149 K 8.5 3550/3250 760/760 17.0 1125 315
12.00R20 16PR 152/149 K 8.5 3550/3250 760/760 14.8 1125 315
12.00R20 18PR 154/149 K 8.5 3750/3270 840/840 17.0 1125 315
12.00R20 18PR ★★★ 154/149 K 8.5 3750/3270 840/840 17.0 1125 315
12.00R20 18PR 154/149 K 8.5 3750/3270 840/840 17.0 1125 315
12.00R20 18PR 154/151 K 8.5 3750/3450 830/830 14.8 1125 315
12.00R20 18PR 154/151 K 8.5 3750/3450 830/830 17.0 1125 315
12.00R20 18PR 154/151 K 8.5 3750/3450 830/830 17.0 1125 315
12.00R20 20PR 156/153 K 8.5 4000/3650 900/900 17.0 1125 315
8.25R20 14PR 135/131 M 6.5 2205/1940 840/770 14.0 971 232
8.25R20 14PR 135/131 M 6.5 2205/1940 840/770 14.0 971 232
8.25R20 14PR 136/134 M 6.5 2240/2120 830/830 14.0 974 236
8.25R20 16PR 139/137 M 6.5 2430/2300 930/930 14.0 974 236
9.00R20 14PR 141/137 K 7.0 2575/2300 790/790 15.0 1018 259
9.00R20 14PR 141/139 K 7.0 2575/2430 790/790 15.0 1019 259
9.00R20 16PR 144/142 K 7.0 2800/2650 900/900 15.0 1019 259
9.00R20 16PR 144/142 K 7.0 2800/2650 900/900 15.0 1019 259
6.50R16 LT 12PR 110/105 M 5.50F 1060/925 670/670 11.0 750 185
7.00R16 LT 14PR 118/114 M 5.50F 1320/1180 770/770 11.0 775 200
7.00R16 LT 14PR 118/114 M 5.50F 1320/1180 770/770 11.0 775 200
7.50R16 LT 14PR 122/118 M 6.00G 1500/1320 770/770 12.5 805 215
8.25R16 LT 14PR 126/122 M 6.50H 1700/1500 670/670 12.5 855 235
8.25R16 LT 14PR 126/122 M 6.50H 1705/1500 670/670 12.5 855 235
8.25R16 LT 16PR 128/124 M 6.50H 1800/1600 770/770 12.5 855 235
8.25R16 LT 18PR 132/128 M 6.50H 2000/1800 870/870 12.5 855 235
X